根据《分宜县2025年汽车购新补贴办法》(分办字〔2025〕7号)的要求,经对参与分宜县2025年汽车购新补贴的消费者提交的补贴材料进行了审核,共79人通过审核,补贴金额14.3万元。现将《分宜县2025年汽车购新补贴审核通过名单(第二批)》予以公示,具体见附件。
公示期自2025年11月14日至2025年11月20日。公示期内,如持有异议请于2025年11月20日上午12:00前以书面形式向县商务局反映,并提供清晰线索。以单位名义反映的应加盖公章并提供联系人姓名及联系方式;以个人名义反映的应提供本人真实姓名、身份证号、工作单位和联系方式。对于反映问题不具体、线索不清晰、署名签章不完备不真实的,不予受理。对涉嫌违法违规消费者,一经查实取消补贴资格。参与消费者不得利用不正当手段(包括但不限于伪造、编造相关材料虚假交易、串通他人提供虚假信息等)骗取、套取政府补贴资金。违反有关规定的,将按照有关法律、法规追究相应责任;涉嫌违法犯罪的,将依法移送司法机关追究刑事责任。
联系电话:0790-7139152
联系地址:分宜县行政中心
附件:分宜县2025年汽车购新补贴审核通过名单(第二批)
分宜县商务局
2025年11月14日
附件:
分宜县2025年汽车购新补贴审核通过名单(第二批)
序号 | 活动名称 | 类型 | 补贴金额(元) | 用户姓名 | 购车金额(元) |
1 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 兰莲花 | 141800 |
2 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 黄海蓉 | 109800 |
3 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 李泉 | 118800 |
4 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 曾志岗 | 133800 |
5 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 邵礼昌 | 62800 |
6 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 罗敏 | 114800 |
7 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 何金鹏 | 156800 |
8 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 夏侯澜婷 | 142300 |
9 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 刘桂锦 | 141300 |
10 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 张鸟生 | 62800 |
11 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 喻军庆 | 100800 |
12 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 王志成 | 60000 |
13 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 周东红 | 119800 |
14 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 刘建辉 | 142300 |
15 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 陈科 | 144800 |
16 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 欧阳豪 | 120800 |
17 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 周夏立扬 | 146800 |
18 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 张伟 | 80000 |
19 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 江婷 | 147800 |
20 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 周霞 | 120000 |
21 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 丁洋洋 | 101000 |
22 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 钟伟 | 144800 |
23 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 华春宝 | 149800 |
24 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 黄群 | 128000 |
25 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 刘小玲 | 82000 |
26 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 彭欢欢 | 82800 |
27 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 张禾女 | 60300 |
28 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 罗小洪 | 156800 |
29 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 袁园 | 80000 |
30 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 陈渝兰 | 63800 |
31 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 祝少文 | 76000 |
32 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 黄建军 | 134800 |
33 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 黎明 | 80000 |
34 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 刘新华 | 75000 |
35 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 夏桂牙 | 116800 |
36 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 胡祥云 | 60000 |
37 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 张倩 | 118300 |
38 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 林小梅 | 120000 |
39 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 罗富先 | 116800 |
40 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 晏稣平 | 60000 |
41 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 廖瑜蓉 | 101800 |
42 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 聂卫东 | 105800 |
43 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 郑利花 | 100000 |
44 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 毛嘉祺 | 67000 |
45 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 敖思华 | 157800 |
46 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 杜程 | 80000 |
47 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 熊晔华 | 155000 |
48 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 刘巍 | 98300 |
49 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 黄鹂 | 147800 |
50 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 周利娇 | 80000 |
51 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 邹传荣 | 116300 |
52 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 钟小平 | 110000 |
53 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 钟璇 | 73800 |
54 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 刘祥辉 | 92800 |
55 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 龙丹 | 111000 |
56 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 陈志勇 | 147800 |
57 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 钟恢波 | 118800 |
58 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 胡根宝 | 129800 |
59 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 黎勇 | 67000 |
60 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 胡小云 | 64800 |
61 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 肖军军 | 100100 |
62 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 陈建国 | 115300 |
63 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 徐佳 | 92800 |
64 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 芦素琴 | 137800 |
65 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 罗富聪 | 62800 |
66 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 黄文辉 | 127800 |
67 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 李春雷 | 112800 |
68 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 廖小平 | 135800 |
69 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 谢蝉洁 | 62800 |
70 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 章细生 | 122800 |
71 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 梁军 | 60000 |
72 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 胡敏 | 131800 |
73 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 肖梅生 | 64800 |
74 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 张雨婷 | 69800 |
75 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 刘外根 | 77800 |
76 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 皮润群 | 100000 |
77 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 赖小斌 | 101800 |
78 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 2000 | 朱文飞 | 178200 |
79 | 分宜县2025年汽车购新奖励补贴政策 | 新能源车 | 1500 | 肖永红 | 60000 |
